Seit 1976 besteht das KLEIDERLÄDCHEN in JÜLICH.
Fragen und Antworten zum Kleiderlädchen/FAQ:
Wann? | jeden Mittwoch von 9-18 Uhr |
jeden Samstag von 10-13 Uhr | |
Wo? | Turmstraße 5 (am Walramplatz |
Telefon? | 02461 3174798 |
Wie? | Bei uns gibt es die Möglichkeit Kleidung als Spende abzugeben. Diese Kleidung wird für wenig Geld angeboten. |
Warum? | Weil wir finden, dass man gut erhaltene Dinge nicht einfach wegwerfen darf und wir auf diese Weise auch Familien mit kleinem Geldbeutel helfen können |
Wieso? | helfen Sie uns, wenn Sie etwas bringen oder kaufen? |
Weil | wir mit einem kleinen Aufschlag pro Kleidungsstück viele soziale Einrichtungen oder Gruppen unterstützen |
Info/Vorstand:
Giny Marquardt (Vorsitzende)
02461 55294
e-mail: giny.marquardt@mailbox.org
Ingrid George (stellv. Vorsitzende)
02462 6463
Mehr über die Geschichte des Kleiderlädchen erfahren Sie hier.
Mit den Überschüssen aus dem Verkauf unterstützte das Kleiderlädchen 2024, mit 22935 Euro folgende Gruppen:
Frauen helfen Frauen e.V. Jülich | 1.200 € |
Jülicher Tafel | 1.200 € |
Frauenhaus Düren | 2.000 € |
Zornröschen Mönchengladbach | 1.000 € |
Förderschule Linnich e.V. Reittherapie | 2.000 € |
SKF Kinderbetreuung (2 Gruppen) | 600 € |
Medica mondiale e.V. | 500 € |
Ärzte ohne Grenzen e.V. | 1.000 € |
Brückenkopf-Zoo Patenschaft | 520 € |
Klinik-Clowns Aachen e.V. | 1.500 € |
Donum Vita – Café Gemeinsam | 1.500 € |
Bahnhofsmission Düren | 1.000 € |
Weißer Ring Jülich | 500 € |
Basta e.V. Düren | 1.000 € |
Hospizbewegung Düren-Jülich | 500 € |
Hobas e.V. Düren | 1.000 € |
S.A.M.T. Jülich | 500 € |
Jugendabteilung FC Germania Lich-Steinstraß | 500 € |
Malteser Jülich „Herzenswünsche“ | 1.000 € |
DLRG Körperanzüge | 415 € |
Lucky Dukes e.V. | 300 € |
VerKita Klettermaxe e.V. | 500 € |
Förderverein Rappelkiste | 700 € |
Arbeiter Samariterbund NRW Wünschewagen | 500 € |
Ukraine Hilfe | 500 € |
Die Frauen des Kleiderlädchens danken allen Kunden, ohne die das alles nicht möglich wäre.